함께하여 발전하는 한국항로표지기술원
첨부파일
○ 자격증취득과정
- 팩스 및 이메일 접수시 확인 전화 필수
- 전화 044-850-7513, 팩스 044-862-7601, 이메일 kidam@katon.or.kr
- 신청양식
신청 과정 | 소속 | 성명 | 생년월일 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|
※ 교육과정 및 일정은 코로나 전염병 등 사정에 따라 변경될수 있음
ㅇ 전문교육과정
교육과정 | 교육일정 | 횟수 | 일수 | 시간 | 정원 | 대상 | 장소 | 합숙여부 | 교육내용 | 신청기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항로표지업무 일반 | 6.22~6.26 | 1 | 5 | 30 | 20 | 공무원,일반인 | 여수, 포항 | 1일 합숙 | 항로표지 이해, 일반관리, 시설공사, 사설항로표지 관리, 전파표지 관리, 현장체험(VTS, 박물관 등) | 6.8-6.12 |
중간관리자 업무향상 | 10.28~10.29 | 1 | 2 | 12 | 20 | 공무원 | 여수 | 비합숙 | 항로표지 기술동향, 성과관리 향상, 전략적 사고 향상, 팀 리더십 향상, 업무 공유 및 토론 | 10.12-10.16 |
실무자 업무향상 | 11.11~11.12 | 1 | 2 | 12 | 20 | 공무원 | 여수 | 비합숙 | 항로표지 기술동향, 업무추진력 향상, 발표력 향상, 기획력 향상, 업무 공유 및 토론 | 10.26-10.30 |
항로표지 선진화 | 11.25~11.26 | 1 | 2 | 12 | 20 | 공무원,일반인 | 여수 | 비합숙 | 4차산업혁명 토론, 해양수산 스마트화, 자율운항선박 기술동향, 스마트 항로표지 | 11.9-11.13 |
항로표지 정책 | 12.9~12.10 | 1 | 2 | 12 | 20 | 공무원 | 여수 | 비합숙 | 항로표지 정책 공유, 리더십 관리, 조직 갈등관리, 4차 산업혁명의 이해, 스마트 항로표지화 방안 | 11.23-11.27 |
ㅇ 자격증 취득과정
교육과정 | 교육일정 | 횟수 | 일수 | 시간 | 정원 | 대상 | 장소 | 합숙여부 | 교육내용 | 신청기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항로표지 기사 | 6.2~6.4 | 1 | 3 | 18 | 20 | 공무원,일반인 | 여수 | 비합숙 | 항로표지 일반, 전기전자 기초, 광파, 음파표지, 전파표지 및 시스템 이용, 실기 문제풀이, 실습 문제풀이 | 5.18-5.22 |
항로표지 기능사 | 6.9~6.11 | 1 | 3 | 18 | 20 | 공무원,일반인 | 여수 | 비합숙 | 항로표지 일반, 항로표지 전원관리, 항로표지 시설관리, 전파표지 및 특수표지, 실기 문제풀이, 실습 문제풀이 | 5.25-5.29 |
드론 조종자 | 9.14~9.25 | 1 | 10 | 60 | 12 | 항로표지 공무원 | (미정) | 비합숙 | 드론 이론교육, 실기교육 | 8.31-9.4 |
ㅇ 기타교육과정
교육과정 | 교육일정 | 횟수 | 일수 | 시간 | 정원 | 대상 | 장소 | 합숙여부 | 교육내용 | 신청기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오토캐드 실무 | 7.7~7.9 | 1 | 3 | 18 | 20 | 공무원 | 여수 | 비합숙 | 오토캐드 기초, 오토캐드 실무, 공사발주 실무 | 6.22-6.26 |
적산프로그램 실무 | 7.14~7.16 | 1 | 3 | 18 | 20 | 공무원 | 여수 | 비합숙 | 적산프로그램 기초, 적산프로그램 실무, 공사발주 실무 | 6.29-7.3 |
등대문화해설사 | 8.24~8.28 | 1 | 4 | 20 | 20 | 공무원,일반인 | 여수, 포항 | 1일 합숙 | 항로표지 일반, 등대의 역사, 스피치 훈련, 등대 해설기법, 해설사의 역할, 현장 체험 | 8.10-8.14 |
전파표지 실무 | 10.7~10.8 10.14~10.15 |
2 | 4 | 24 | 20 (1회) |
공무원,일반인 | 측위원 | 비합숙 | 전파표지 기초, 위성항법 기초 및 전문, 지상파항법 기초, 데이터 통신 기초, 무선통신공학 | 9.21-9.25 |
해양안전 홍보 | 5.13, 6.10, 7.22, 9.2, 10.21, 11.18 |
6 | 6 | 6 | 20 (1회) |
일반인 | (미정) | 비합숙 | 항로표지 이해, 해로드 앱 사용법 | 수시 |
일정 (월-금) | 차수 | 교육과정 | 일수 | 일정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6월 | 1 | 5 | 1차 | 항로표지 기사 | 3일 | 6.2~6.4 | |
8 | 12 | 2차 | 항로표지 기능사 | 3일 | 6.9~6.11 | ||
15 | 19 | (6.17) 해양안전 홍보1 | |||||
22 | 26 | 3차 | 항로표지업무 일반 | 5일 | 6.22~6.26 | ||
29 | 3 | (7.1) 해양안전 홍보2 | |||||
7월 | 6 | 10 | 4차 | 오토캐드 실무 | 3일 | 7.7~7.9 | |
13 | 17 | 5차 | 적산프로그램 실무 | 3일 | 7.14~7.16 | ||
20 | 24 | (7.22) 해양안전 홍보3 | |||||
27 | 31 | ||||||
8월 | 3 | 7 | |||||
10 | 14 | (8.15) 광복절 | |||||
17 | 21 | ||||||
24 | 28 | 6차 | 등대문화해설사 | 4일 | 8.25~8.28 | ||
9월 | 31 | 4 | (9.2) 해양안전 홍보4 | ||||
7 | 11 | ||||||
14 | 18 | 7차 | 드론 조종자 | 10일 | 9.14~9.25 | ||
21 | 25 | ||||||
28 | 2 | (9.30~10.2) 추석 | |||||
10월 | 5 | 9 | 8차 | 전파표지 실무(1) | 2일 | 10.7~10.8 | (10.9) 한글날 |
12 | 16 | 9차 | 전파표지 실무(2) | 2일 | 10.14~10.15 | ||
19 | 23 | (10.21) 해양안전 홍보5 | |||||
26 | 30 | 10차 | 중간관리자 업무향상 | 2일 | 10.28~10.29 | ||
11월 | 2 | 6 | |||||
9 | 13 | 11차 | 실무자 업무향상 | 2일 | 11.11~11.12 | ||
16 | 20 | (11.18) 해양안전 홍보6 | |||||
23 | 27 | 12차 | 항로표지 선진화 | 2일 | 11.25~11.26 | ||
12월 | 30 | 4 | |||||
7 | 11 | 13차 | 항로표지 정책 | 2일 | 12.9~12.10 | ||
14 | 18 |
※ 교육과정 및 일정은 코로나 전염병 등 사정에 따라 일부 변경 될 수 있음
[자가운전시] 자가운전시 네비게이션 “여수지방해양수산청 부표관리소” 검색가능
[대중교통-버스] 시내버스(24번) 이용하여 시외버스터미널에서 화양면까지 도착가능
[대중교통-택시] 여수·여천시외버스터미널/여천역에서 교육센터까지 택시 이용시 약 30분(10,000 ~ 13,000원)